Scholieren meisjes
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
100 m | 12.11 | Angel Agwazie | Oordegem | 2 juni 2018 |
200 m | 24.91 | Angel Agwazie | Oordegem | 2 juni 2018 |
300 m | 40.86 | Els De Wael | Oordegem | 14 april 2007 |
400 m | 57.48 | Els De Wael | Tongeren | 8 september 2007 |
800 m | 2:12.37 | Justine Tinck | Sint Niklaas | 4 juni 2015 |
1000 m | 2:51.75 | Magalie Van Den Berghe | Brussel | 30 augustus 2002 |
1500 m | 4:21.90 | Justine Tinck | Oordegem | 28 mei 2016 |
Mijl | 4:53.88 | Justine Tinck | Turnhout | 11 september 2016 |
2000 m | 6:14.13 | Justine Tinck | Zele | 21 augustus 2015 |
3000 m | 9:18.39 (BR) | Justine Tinck | Herentals | 1 mei 2016 |
2000 steeple | 8:04.44 | Ann-Sophie De Maesschalck | Zele | 24 mei 2008 |
100 h | 13.64 | Angel Agwazie | Kessel-lo | 27 mei 2018 |
300 h | 45.33 | Katrien Herwege | Ninove | 8 mei 1993 |
400 h | 63.66 | Zita Goossens | Oordegem | 03 juni 2017 |
hoog | 1m77 | Zita Goossens | Leuven | 3 september 2016 |
ver | 6m14 | Els De Wael | Oordegem | 7 juli 2007 |
hinkstap | 10m62 | An De Meersman | Vorst | 27 oktober 1996 |
polsstok | 3m65 | Steffi Dhondt | Brugge | 15 augustus 2009 |
kogel 3kg | 13m96 | Nancy De Gucht | Hechtel | 25 augustus 1990 |
kogel 4kg | 11m64 | Els De Wael | Oordegem | 23 september 2006 |
discus 1 kg | 41m46 | Nancy De Gucht | Kessel-Lo | 15 augustus 1990 |
speer 500 g | 35m80 | An De Meersman | Lebbeke | 31 mei 1997 |
hamer | 34m38 | An De Meersman | Melle | 19 oktober 1996 |
7-kamp | 5155pt | Els De Wael | Ostrava (Cze) | 13 juli 2007 |
horden: 76cm | 100h: 14.87 | |||
kogel: 4kg | hoog: 1m57 | |||
ver: 6m01 | ||||
kogel: 11m64 | ||||
200m: 25.70 | ||||
speer: 31m17 | ||||
800m: 2:21.42 | ||||
4 x 100m | 47.12 | Angel Agwazie | Mol | 6 mei 2017 |
Lisse Thyssen | ||||
Zita Goossens | ||||
Auke De Mey | ||||
4 x 800m | 9:19.19 | Zita Goossens | Moeskroen | 18 september 2016 |
Fien Janssens | ||||
Elise Van Raemdonck | ||||
Justine Tinck |
Scholieren jongens
Discipline | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
100m | 11.1 | Danny Heirman | Merksem | 26 juni 1981 |
200m | 22.7 | Danny Heirman | Lebbeke | 24 juni 1981 |
300m | 36.39 | Dries Van Nieuwenhove | Sint Niklaas | 25 augustus 2015 |
400m | 50.72 | Stijn Van Nieuwenhove | Sint Niklaas | 14 mei 2017 |
800m | 1:55.01 | Stijn Van Nieuwenhove | Oordegem | 3 juni 2017 |
1000m | 2:33.03 | Wouter Van Rumst | Dilbeek | 21 juli 1998 |
1500m | 3:58.51 | Wouter Van Rumst | Gent | 10 juli 1998 |
3000m | 8:39.56 | Wouter Van Rumst | Heverlee | 9 augustus 1998 |
2000 steeple | 6:08.32 | Berten De Vleeschauwer | Oudenaarde | 3 augustus 2004 |
110h (0,914 m) | 14.69 | Bryan De Backer | Deinze | 20 augustus 2017 |
300h | 41.57 | Ronny Van Hecke | Heizel | 9 september 1979 |
400h | 55.43 | Dries Van Nieuwenhove | Moeskroen | 6 september 2015 |
hoog | 1m90 | Yves De Coen | Heizel | 19 augustus 1976 |
1m90 | Ward Van Praet | Deinze | 15 mei 2016 | |
ver | 6m63 | Ward Van Praet | Oordegem | 25 augustus 2016 |
hinkstap | 12m72 | Sander Soens | Duffel | 15 augustus 2004 |
polsstok | 4.11 m | Benjamin Evrard | Ertvelde | 11 juli 2018 |
kogel 5kg | 16m01 | Kris Coene | Herentals | 6 mei 2000 |
kogel 7,257kg | 13m13 | Kris Coene | Vilvoorde | 6 augustus 2000 |
discus 1,5kg | 61m96 | Kris Coene | Oordegem | 3 augustus 2000 |
discus 2kg | 49m19 | Kris Coene | Vilvoorde | 6 augustus 2000 |
speer 700g | 50.72 m | Bryan De Backer | Hamme | 04 juni 2017 |
hamer | 30m87 | Kevin Van Eetvelde | Eeklo | 14 april 2007 |
5-kamp | 3145pt | Francis D:Hooge | Oordegem | 22 september 2007 |
speer: 41m63 | ||||
discus: 42m60 | ||||
ver: 6m02 | ||||
200m: 23.47 | ||||
1500m: 4:48.31 | ||||
8-kamp | 3604pt | Peter De Plukker | Merksem |
13 juni 1980 |
3449pt | Patrick Van Waes | Sint-Niklaas | 7 augustus 1983 | |
ver: 5m65 | ||||
hoog: 1m71 | ||||
kogel: 9m35 | ||||
400m: 54.9 | ||||
110h: 23.9 | ||||
polstok: 2m10 | ||||
discus: 25m40 | ||||
speer: 37m70 | ||||
9-kamp | 5789pt | Jeroen Debue | Oordegem | 2-3 oktober 2004 |
100m: 11.88 | ||||
ver: 6m37 | ||||
kogel: 12m60 | ||||
polstok: 3m50 | ||||
110h: 14.79 | ||||
hoog: 1m76 | ||||
discus: 36m38 | ||||
speer: 46m55 | ||||
1500m: 4:33.21 | ||||
10-kamp | 6424pt | Bryan De Backer | Deinze | 19-20 augustus 2017 |
100m: 11.60 | ||||
ver: 6.39 m | ||||
kogel: 12.57m | ||||
hoog: 1.65 m | ||||
400m: 51.02 | ||||
110h: 14.69 | ||||
discus: 33.93m | ||||
polsstok:3.40m | ||||
speer: 46.32m | ||||
1500m:4:39.10 | ||||
4x100m | 43.78 | Jacob Ryckaert | Heizel | 7 september 2012 |
Jari Simoen | ||||
Arno Thibau | ||||
Michiel De Munck | ||||
4x200m | 1:34.40 | Robin Goossens | Aalst | 19 augustus 2013 |
Nicolas Claus | ||||
Jacob Ryckaert | ||||
Michiel De Muynck | ||||
4x800m | 8:04.4 | Ronny Van Hecke | Heizel | 16 september 1979 |
Gerrit Verniers | ||||
Dirk Vervaet | ||||
Luc D:Hooge |